| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Sommerkorn, Melissa | |||
| 3 : 0 | Sommerkorn, Melissa | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Sommerkorn, Melissa | ||
| Wiedenmann, Lotta | |||
| 3 : 0 | Wiedenmann, Lotta | ||
| Wohlleb, Laura | |||
| 1 : 3 | Li, Maggie | ||
| Erhart, Sophia | |||
| 3 : 0 | Erhart, Sophia | ||
| Richter, Emilia | |||
| 1 : 3 | Li, Maggie | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Li, Maggie | ||
| Li, Maggie |