Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Wolak, Vanessa | |||
3 : 0 | Wolak, Vanessa | ||
- | |||
3 : 0 | Wolak, Vanessa | ||
Chen, Yilin | |||
1 : 3 | Fischer, Alisanne | ||
Fischer, Alisanne | |||
3 : 1 | Wolak, Vanessa | ||
Post, Angelina | |||
0 : 3 | Fischer, Adara | ||
Fischer, Adara | |||
3 : 2 | Fischer, Adara | ||
- | |||
0 : 3 | Wilhelm, Angelina | ||
Wilhelm, Angelina |