Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
Hibert, Artur | |||||
3 : 0 | Hibert, Artur | ||||
- | |||||
3 : 1 | Hibert, Artur | ||||
Kästle, Florian | |||||
2 : 3 | Reis, Marcus | ||||
Reis, Marcus | |||||
3 : 1 | Hibert, Artur | ||||
- | |||||
0 : 3 | Czasch, Markus | ||||
Czasch, Markus | |||||
3 : 1 | Czasch, Markus | ||||
- | |||||
0 : 3 | Andrzejewski, Richard | ||||
Andrzejewski, Richard | |||||
3 : 0 | Hibert, Artur | ||||
Rühle, Marco | |||||
3 : 0 | Rühle, Marco | ||||
- | |||||
2 : 3 | Höß, Florin | ||||
Höß, Florin | |||||
3 : 0 | Höß, Florin | ||||
- | |||||
1 : 3 | Freund, Andy | ||||
Mokhtari, Arian | |||||
3 : 1 | Mokhtari, Arian | ||||
Mock, Marcus | |||||
2 : 3 | Freund, Andy | ||||
- | |||||
0 : 3 | Freund, Andy | ||||
Freund, Andy | |||||
2 : 3 | --> | ||||
Gutsmann, Felix | |||||
3 : 0 | Gutsmann, Felix | ||||
- | |||||
3 : 2 | Gutsmann, Felix | ||||
- | |||||
0 : 3 | Tang, Denis | ||||
Tang, Denis | |||||
3 : 2 | Gutsmann, Felix | ||||
- | |||||
0 : 3 | Hauser, Alexander | ||||
Hauser, Alexander | |||||
1 : 3 | Zeh, Armin | ||||
- | |||||
0 : 3 | Zeh, Armin | ||||
Zeh, Armin | |||||
3 : 0 | Gutsmann, Felix | ||||
Krehl, Mario | |||||
3 : 0 | Krehl, Mario | ||||
- | |||||
3 : 1 | Krehl, Mario | ||||
Lauria, Fabio | |||||
3 : 0 | Lauria, Fabio | ||||
- | |||||
2 : 3 | Hauser, Bernd | ||||
Efogo Bineli, Gregoire Gerlin | |||||
3 : 0 | Efogo Bineli, Gregoire Gerlin | ||||
- | |||||
1 : 3 | Hauser, Bernd | ||||
- | |||||
0 : 3 | Hauser, Bernd | ||||
Hauser, Bernd |