| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | 
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | 
| GRUPPEN | KO-FELD | 
| Dorau, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Dorau, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Dorau, Jonas | ||||
| Steinmeier, Benjamin | |||||
| 3 : 1 | Steinmeier, Benjamin | ||||
| Weiss, Tino | |||||
| 3 : 2 | Dorau, Jonas | ||||
| Fischer, Jens | |||||
| 1 : 3 | Röckert, Peter | ||||
| Röckert, Peter | |||||
| 3 : 1 | Röckert, Peter | ||||
| Jukic, Alex | |||||
| 3 : 2 | Jukic, Alex | ||||
| Stecker, Manuel | |||||
| 2 : 3 | Demren, Enis | ||||
| Abele, Marcellus | |||||
| 2 : 3 | Dörling, Walter | ||||
| Dörling, Walter | |||||
| 3 : 1 | Dörling, Walter | ||||
| Rupp, Jens | |||||
| 1 : 3 | Luo, Yansen | ||||
| Luo, Yansen | |||||
| 1 : 3 | Demren, Enis | ||||
| Schreiner, Simon | |||||
| 3 : 0 | Schreiner, Simon | ||||
| Hoffmann, Felix | |||||
| 1 : 3 | Demren, Enis | ||||
| Maywald, Michael | |||||
| 0 : 3 | Demren, Enis | ||||
| Demren, Enis | |||||
| 3 : 1 | Demren, Enis | ||||
| Konstantinidis, Michael | |||||
| 3 : 0 | Konstantinidis, Michael | ||||
| Wiedmaier, Philipp | |||||
| 1 : 3 | Muntean, Andrei | ||||
| Luo, Mai | |||||
| 0 : 3 | Muntean, Andrei | ||||
| Muntean, Andrei | |||||
| 1 : 3 | Huss, Patrick | ||||
| Töws, Artjom | |||||
| 3 : 0 | Töws, Artjom | ||||
| Knieper, Maximilian | |||||
| 0 : 3 | Huss, Patrick | ||||
| Tomaschek, Andreas | |||||
| 2 : 3 | Huss, Patrick | ||||
| Huss, Patrick | |||||
| 3 : 2 | Huss, Patrick | ||||
| Toulkeridis, Iosif | |||||
| 3 : 0 | Toulkeridis, Iosif | ||||
| Manneck, Sven | |||||
| 3 : 0 | Toulkeridis, Iosif | ||||
| Ahmed, Jamil | |||||
| 2 : 3 | Stella, Luca | ||||
| Stella, Luca | |||||
| 3 : 1 | Toulkeridis, Iosif | ||||
| Schnabel, Hjalmar-Thorsten | |||||
| 1 : 3 | Plucik, Andrzej | ||||
| Plucik, Andrzej | |||||
| 1 : 3 | Fuchs, Ralf | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fuchs, Ralf | ||||
| Fuchs, Ralf |