| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schankula, Alexandra | |||
| 3 : 0 | Schankula, Alexandra | ||
| Wiedemann, Eileen | |||
| 3 : 0 | Schankula, Alexandra | ||
| Schruff, Melina | |||
| 3 : 1 | Schruff, Melina | ||
| Grob, Ina | |||
| 3 : 0 | Schankula, Alexandra | ||
| Li, Yixuan | |||
| 2 : 3 | Hoffmann, Jana | ||
| Hoffmann, Jana | |||
| 1 : 3 | Truöl, Paula | ||
| Kaps, Anna | |||
| 1 : 3 | Truöl, Paula | ||
| Truöl, Paula |